СРАВНЕНИЕ СВЧ-ГИПЕРТЕРМИИ И УПРАВЛЯЕМОЙ ЛОКАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕРМИИ
| Параметр | СВЧ-ГИПЕРТЕРМИЯ | УПРАВЛЯЕМАЯ ЛОКАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕРМИЯ КЛГ "ФЕНИКС-2" |
|---|---|---|
| Глубина проникновения | 4 - 5 см | неограниченная |
| Точная фокусировка | нет | да |
| Отрицательное влияние на организм | да | нет |
| Определение температуры в зоне нагрева | нужны термодатчики | термодатчики не требуются |
| Точность определения температуры | возможны помехи при взаимодействии металлических элементов датчиков с электромагнитным полем | ±1,0 °С |
| Повреждение опухолевой ткани с возможным стимулированием опухолевого роста | да | нет |
| Масса | 600 кг | 20 кг |
| Габариты | от 230х100х80 см | 47х30х45 см |
| Потребляемая мощность | 2 500 - 10 000 Вт | 500 Вт |
| Возможность использования | только в крупных центрах | как в крупных, так и в небольших лечебных учреждениях |
| Стоимость услуги | высокая | низкая |
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
| КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ НИЗКОДОЗОВОЙ ХИМИОТЕРАПИИ С УПРАВЛЯЕМОЙ ЛОКАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕРМИЕЙ КЛГ "ФЕНИКС-2" | ЭФФЕКТ (ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАДИЦИОННОЙ ХИМИОТЕРАПИЕЙ) |
|---|---|
| Процент торможения роста опухоли (ТРО) | 46% против 6% |
| Частота метастазирования опухоли | В 2 раза меньше |
| Площадь метастазов | В 2 раза меньше |
| Масса лимфогенных метастазов | В 2 раза меньше |
| Степень тяжести легочных метастазов | В 2 раза меньше |
| Индекс ингибирования метастазирования (ИИМ) | 77% против 63,7% |
| Уровень торможения метастазирования (ТМ) | 77% против 25,8% |
| Ремиссия | Продолжительнее в 2 раза |